
Schräghaube WS5-60AWTZ
Wolkenstein
205,87 €
Artikelnummer: Ws5-60AWTZ / 50729
Schräghaube WS5-60AWTZ
Einbaubreite 60 cm, Energieeffizienzklasse A, weißes Glas / Edelstahl Kamin, Umluftbetrieb, Abluftbetrieb, Fettabscheidegrad Klasse E, Fettfilter spülmaschinenfest, Beleuchtungssystem LED, Beleuchtungseffizienzklasse A
Highlights
- Energieeffizienzklasse A
- weißes Glas / Edelstahl Kamin
- Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb
- Fettabscheidegrad Klasse E
- Fettfilter spülmaschinenfest
- Beleuchtungssystem LED
- Beleuchtungseffizienzklasse A
Logistik
- Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 35,00 - 94,00 x 60,00 x 38,60
- Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 44,50 x 63,50 x 42,00
- Netto Gewicht: 13,50 Kg
- Brutto Gewicht: 16,00 Kg
- Artikelnummer: 50729
- EAN Nummer: 4030608507294
Technische Daten gemäß VO 65/2014
| Geräteart | Schräghaube |
| Material | weißes Glas / Edelstahl Kamin |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Touch Control | ja |
| Leistungsstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 35,00 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 29,30 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 33,60 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 56,50 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | E |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 432,00 m�/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 623,00 m�/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 59 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 63 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,48 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Anschlusswert | 168,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,50 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
Ausstattung
| Fettfilter Menge | 1x MF01 & 1x MF07 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Display | Ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis | 30,00 - 59,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 94,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF110 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | 1,5 m PVC |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | AT150-4 UNI - optional erhältlich |
Kohlefilter optional 2x CF 110 im Abluftbetrieb
Downloads zu "Wolkenstein"



